1 | Optimized ECO profile reduces tire rolling resistance for greater fuel economy. |
2 | Tread pattern is designed to improve the wet-skid resistance of the tire for greater safety. |
3 | Tire tread formula focuses on improving wear and tear resistance. |
4 | Tread pattern arrangement effectively reduces noise emissions for a more confortable ride. |
5 | The improve inner-liner layer greatly improves tire durability. |
6 | High-strength carcass materials and enhanced belt design greatly improve long-distance driving and safety. |
يعزز تصميم الأخاديد الرئيسية مقاومة الانزلاق على الطرق المبللة ويُحسن التحكم بشكل فعّال.
يوفر تصميم الكتف المفتوح والتركيبة المقاومة للحرارة متانة استثنائية متانة استثنائية.
تعزز تركيبة الدعسة الخاصة مقاومة التآكل.
1 | Optimized ECO profile reduces tire rolling resistance for greater fuel economy. |
2 | Tread pattern is designed to improve the wet-skid resistance of the tire for greater safety. |
3 | Tire tread formula focuses on improving wear and tear resistance. |
4 | Tread pattern arrangement effectively reduces noise emissions for a more confortable ride. |
5 | The improve inner-liner layer greatly improves tire durability. |
6 | High-strength carcass materials and enhanced belt design greatly improve long-distance driving and safety. |
CN |
10R22.5 |
7.50 |
16 |
2800 |
2650 |
6175 |
5840 |
900 |
900 |
130 |
130 |
144 |
142 |
16.5 |
L |
1019 |
254 |